| Bereich / Komponente | Messort | Bewer tung |
Mess- wert |
Ein- heit |
Typ | Uhr- zeit |
Grenz- wert |
| Salzburg Stadt | |||||||
| Schwefeldioxid | Salzburg Lehen | 1a | 8,6 | µg/m³ | HMW | 05:00 | 200 |
| Feinstaub | Salzburg Rudolfsplatz | 2a | 55,9 | µg/m³ | TMW | 07:00 | 50 |
| Kohlenmonoxid | Salzburg Rudolfsplatz | 1a | 0,73 | mg/m³ | MW8 | 23:30 | 10 |
| Stickstoffdioxid | Salzburg Rudolfsplatz | 2a | 195 | µg/m³ | HMW | 19:00 | 200 |
| Ozon | Salzburg Lehen | 1b | 99 | µg/m³ | MW1 | 14:00 | 180 |
| Hallein | |||||||
| Schwefeldioxid | Hallein B159-Kreisverk. | 1a | 39,8 | µg/m³ | HMW | 10:30 | 200 |
| Feinstaub | Hallein Autobahn | 1a | 22,0 | µg/m³ | TMW | 07:00 | 50 |
| Kohlenmonoxid | Hallein B159-Kreisverk. | 1a | 0,63 | mg/m³ | MW8 | 00:30 | 10 |
| Stickstoffdioxid | Hallein Autobahn | 1b | 152 | µg/m³ | HMW | 18:30 | 200 |
| Ozon | Hallein Winterstall | 2a | 116 | µg/m³ | MW1 | 14:00 | 180 |
| Alpenvorland | |||||||
| Stickstoffdioxid | Haunsberg | 1a | 24 | µg/m³ | HMW | 20:00 | 200 |
| Ozon | St.Koloman | 2a | 124 | µg/m³ | MW1 | 15:00 | 180 |
| Innergebirg | |||||||
| Schwefeldioxid | Tamsweg | 1a | 3,3 | µg/m³ | HMW | 19:30 | 200 |
| Feinstaub | Tamsweg | 1b | 45,8 | µg/m³ | TMW | 07:00 | 50 |
| Kohlenmonoxid | Tamsweg | 1a | 0,56 | mg/m³ | MW8 | 01:30 | 10 |
| Stickstoffdioxid | Zederhaus | 1b | 129 | µg/m³ | HMW | 18:00 | 200 |
| Ozon | Tamsweg | 1b | 112 | µg/m³ | MW1 | 15:00 | 180 |
| HMW: Halbstundenwert; MW1: Einstundenwert; MW8: Achtstundenwert; TMW: Tagesmittelwert; GRENZWERT: Kurzzeitgrenzwert des IG-L | |||||||
| 2. Aktuelle Situation: |
| Die Werte sind der Jahreszeit entsprechend. Aufgrund von Baustellen kommt es im Bereich Rudolfsplatz zu erhöhten Staubwerten. |
| 3. Tendenz: |
| Gleichbleibend. Am Wochenende leicht abnehmend. |
| 4. Großwetterlage und Luftaustausch: |
| Sonnenschein und zeitweise hohe Wolken bei milder Luft aus Westen. Die Bodeninversionen lösen sich auf, tagsüber günstige Austauschbedingungen. In der Nacht wieder vertikal eingeschränkter Austausch durch Bodeninversionen. |
| 5. Grenzwertüberschreitungen gemäß IG-L / Ozongesetz: |
| Keine Überschreitungen. |
| 1a: sehr gering belastet | 2b: erheblich belastet |
| 1b: gering belastet | 3: stark belastet |
| 2a: belastet | 4: sehr stark belastet |
| Bei Überschreiten
einer Vorwarngrenze wird die Öffentlichkeit unverzüglich
informiert. Dazu besteht auch außerhalb der Dienstzeit rund um
die Uhr eine ständige Kontrolle der Meßwerte durch den
Rufbereitschaftsdienst des Referates für Immissionschutz. weitere Infos unter www.salzburg.gv.at/umwelt, Ozon-Aktuell sowie tägl. Ozonbericht oder beim Tonbanddienst: 0662 / 8042-4000 Salzburger Luftmessnetz: Tel. 0662 / 8042 - 4592 |